Thông số kỹ thuật | Giá trị |
---|---|
Loại mô-đun | JKM470M-7RL3 |
Công suất tối đa (Pmax) | 470Wp |
Điện áp công suất tối đa (Vmp) | 43.28V |
Dòng điện tối đa (Imp) | 10.86A |
Điện áp mạch hở (Voc) | 52.14V |
Dòng ngắn mạch (Isc) | 11.68A |
Hiệu suất mô-đun STC | 20.93% |
Nhiệt độ hoạt động | -40℃ ~ +85℃ |
Điện áp hệ thống tối đa | 1000 / 1500VDC (IEC) |
Điện tốc đỉnh tối đa của cầu chì | 20A |
Độ suy hao | 0 ~ +3% |
Hệ số nhiệt độ của Pmax | -0.35% /℃ |
Hệ số nhiệt độ của Voc | -0.28% /℃ |
Hệ số nhiệt độ của Isc | 0.048% /℃ |
Nhiệt độ tế bào hoạt động danh nghĩa (NOCT) | 45 ± 2℃ |
Các Đặc Điểm Chính:
Bảo Hành Hiệu Suất Tuyến Tính:
*Các thông số kỹ thuật có trong biểu dữ liệu này có thể thay đổi mà không cần báo trước.