| ĐẶC ĐIỂM | ĐÈN LED PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI GELTA 100W | ĐÈN LED PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI GELTA 150W | ĐÈN LED PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI GELTA 200W |
| Hình ảnh | |||
| Công suất | 100W | 200W | 300W |
| Tấm quang điện | Poly 6V/30W | Poly 6V/35W | Poly 6V/40Wp |
| Pin lưu trữ | LiFePO4 76.8Wh | LiFePO4 96Wh | LiFePO4 115.2Wh |
| Quang thông | >100Lm/W (1500lm) | 2200 Lm | 3000 Lm |
| Chip LED | 5730 SMD | ||
| Số LED | 225 | 400 | 648 |
| Tuổi thọ LED | 50,000 giờ | ||
| Thời gian sạc | 4 – 6 giờ | ||
| Thời gian sáng | 12 – 15 giờ | ||
| CCT (Nhiệt độ màu) | 6500 K | ||
| Kích thước đèn | 320x273x56 mm | 360x310x56 mm | 395x335x56 mm |
| CRI (Chỉ số hoàn màu) | >=70 | ||
| Vật liệu đèn | Nhôm đúc, Kính cường lực | ||
| Góc pha | 120° | ||
| Nhiệt độ làm việc | Sạc: 0°C ~ 50°C/Xả: -20°C ~ 50°C | ||
| Độ ẩm cho phép | 10% ~ 90% RH | ||
| Chế độ làm việc | Tự động sáng/Hẹn giờ/Tùy chỉnh qua Remote | ||
| Bảo quản | 0°C~+40°C | ||
| Kháng nước | IP67 | ||
*Lưu ý: Thông số kỹ thuật nêu trên có dung sai +-5%. Các thông số trên có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không báo trước.
| Công suất | 100W, 150W, 200W |
|---|