| ĐẶC ĐIỂM | ĐÈN LED PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI GELTA FUA-100 | ĐÈN LED PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI GELTA FUA-200 | ĐÈN LED PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI GELTA FUA-300 | 
| Hình ảnh | |||
| Công suất | 100W | 200W | 300W | 
| Tấm quang điện | Poly 12V/30W | Poly 12V/35W | Poly 12V/40W | 
| Pin lưu trữ | Lithium 76.8Wh | Lithium 96Wh | Lithium 115.2Wh | 
| Quang thông | 2200Lm +- 10% | 4800Lm +- 10% | 5700Lm +- 10% | 
| Chip LED | 2835 | ||
| Tuổi thọ LED | >= 30,000 giờ | ||
| Thời gian sạc | 4 – 6 giờ | ||
| Thời gian sáng | 12 – 15 giờ | ||
| CCT (Nhiệt độ màu) | 6000 K | ||
| Kích thước đèn | 282x321x41 mm | 333x420x51 mm | 385x470x51 mm | 
| CRI (Chỉ số hoàn màu) | >=70 | ||
| Vật liệu đèn | Nhôm đúc, Kính cường lực | ||
| Góc pha | 120° | ||
| Nhiệt độ làm việc | Sạc: 0°C ~ 45°C/Xả: -20°C ~ 45°C | ||
| Độ ẩm cho phép | 10% ~ 90% RH | ||
| Chế độ làm việc | Tự động sáng/Hẹn giờ/Tùy chỉnh qua Remote | ||
| Bảo quản | 0°C~+40°C | ||
| Tiêu chuẩn | IP65/IK08 | ||
*Lưu ý: Thông số kỹ thuật nêu trên có dung sai +-5%. Các thông số trên có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không báo trước.
| Công suất | 100W, 200W, 300W | 
|---|