4. Tóm tắt định vị sản phẩm (bảng nhanh)
| Tiêu chí | FRCABLE | Cadivi Solar Cable | Leader Solar Cable | Các hãng cao cấp khác (Helukabel, KBE…) |
|---|---|---|---|---|
| Chuẩn & chứng nhận | EN 50618 / IEC 62930 + TUV/UL/CE | EN 50618 + TUV | TUV/UL/CE (tuỳ mã) | EN 50618 / IEC 62930 (châu Âu) |
| Ruột dẫn | Đồng mềm tráng thiếc cao cấp | Đồng mềm tráng thiếc | Đồng mạ thiếc | Đồng mềm tráng thiếc cao cấp |
| Cách điện & vỏ | XLPE flame-retardant halogen-free | XLPO flame-retardant | Polyolefin/XLPE (tùy mã) | XLPE halogen-free / xuất xứ EU |
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C → +90/+120 °C | –40 °C → +90/+120 °C | –40 °C → +90/+120 °C | –40 °C → +90/+120 °C |
| Tuổi thọ dự kiến | ≥25 năm | ≥25 năm | ~20–25 năm | ≥25 năm |
| Kháng môi trường | UV/ozone/water | UV/ozone/acid/bazơ | UV/ nước | Rất cao |








